Skiutleie
I Narvikfjellets skiutleie kan du leie topp moderne ski- og snowboardutstyr tilpasset ditt ferdighetsnivå, dine ønsker og grunnleggende behov! Skiparken består av et bredt utvalg carvingski, snowboard, toppturutstyr, advanced-ski, skredutstyr, pudderski, skiseler for barn, truger, hjelmer og staver. Vi har utstyr for de aller minste nybegynnerne, til den erfarne skikjøreren som ønsker sylskarpe stålkanter for hastighet og presisjon!
Priser skileie
Ungdomspris gjelder alle barn mellom 2-17 år
Basic, Ski Alpint | 3 T | 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D +* |
Voksen, pakke (ski, stav, sko) | 385 | 470 | 680 | 800 | 915 | (+100) |
Ungdom, pakke | 285 | 370 | 550 | 695 | 810 | (+90) |
Voksen, kun ski | 315 | 420 | 645 | 745 | 850 | (+100) |
Ungdom, kun ski | 265 | 315 | 505 | 600 | 690 | (+90) |
Voksen, kun støvler | 190 | 230 | 345 | 430 | 505 | (+70) |
Ungdom, kun støvler | 125 | 180 | 255 | 325 | 385 | (+60) |
Middels, Ski Alpint | 3 T | 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D +* |
Voksen, pakke (ski, stav, sko) | 435 | 520 | 755 | 880 | 985 | (+100) |
Ungdom, pakke | 340 | 420 | 610 | 720 | 830 | (+90) |
Voksen, kun ski | 345 | 450 | 670 | 785 | 890 | (+90) |
Ungdom, kun ski | 290 | 360 | 520 | 620 | 705 | (+80) |
Advanced, Ski Alpint | 3 T | 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D +* |
Voksen, pakke (ski, stav, sko) | 500 | 600 | 900 | 1050 | 1155 | (+110) |
Ungdom, pakke | 410 | 505 | 725 | 840 | 945 | (+100) |
Voksen, kun ski | 380 | 485 | 715 | 840 | 945 | (+100) |
Ungdom, kun ski | 310 | 415 | 620 | 770 | 850 | (+90) |
Voksen, kun støvler | 275 | 295 | 450 | 540 | 620 | (+80) |
Ungdom, kun støvler | 175 | 195 | 320 | 390 | 450 | (+70) |
Snowboard | 3 T | 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D +* |
Voksen (sko og brett) | 385 | 470 | 680 | 800 | 915 | (+100) |
Ungdom | 285 | 370 | 550 | 695 | 810 | (+90) |
Pudderski | 3 T | 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D +* |
Voksen | 380 | 485 | 715 | 840 | 945 | (+100) |
Ungdom | 290 | 380 | 470 | 560 | 650 | (+90) |
Komplett pakke Randonee/Topptur |
1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D +* |
Voksen/Ungdom | 660 | 1165 | 1650 | 1960 | (+320) |
Tilleggsleie: Husk sender/mottaker og skredutstyr når du leier toppturutstyr. Se priser under.
Randonee/Topptur ski + feller | 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D +* |
Voksen/Ungdom | 570 | 860 | 1010 | 1155 | (+140 |
Tilleggsleie: Husk sender/mottaker og skredutstyr når du leier toppturutstyr. Se priser under.
Randonee støvler | 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D +* |
Voksen/Ungdom | 390 | 630 | 820 | 1030 | (+105) |
Tilleggsleie: Husk sender/mottaker og skredutstyr når du leier toppturutstyr. Se priser under.
Diverse | 3 T | 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D +* |
Staver | 90 | 120 | 150 | 170 | 190 | (+20) |
Hjelm Basic | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Hjelm Comfy | 30 | 45 | 80 | 105 | 125 | (+15) |
Skap | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | (+30) |
Komplett skredpakke | 510 | 510 | 750 | 850 | 950 | (+ 80) |
Bare skredsøker | 360 | 360 | 480 | 590 | 705 | (+110) |
Barnesele | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | (+50) |
Forsikring | 30 | 50 | 100 | 140 | 180 | (+30) |
*= pris per dag fra 5 dager og oppover
Send en reservasjonsforespørsel
Forespørselen sendes ved å fylle ut skjemaet under. Merk at dette er en forespørsel og at bookingen ikke er bekreftet før du mottar en bekreftelse fra skiutleien.