Heiskort
Grunnet Covid-19 har vi begrenset antall heiskort tilgjengelig for salg pr dag denne sesongen.
Dette vi merkes spesielt i typiske pressperioder som vinterferie og påske, hvor vi utelukkende kommer til å selge heiskort på nett for å kunne ha kontroll på antall solgte kort. Vi anbefaler at alle som planlegger å komme til Narvikfjellet for å stå på ski forhåndsbestiller heiskort på nett før avreise for å være sikret kort. Kapasiteten styrer seg selv, og heiskortsystemet vårt stenger for salg så fort vi har nådd maks antall. Årskort- og sesongkortinnehavere, samt de med månedskort og klippekort er garantert plass i anlegget.
Prices Ski Pass, Ski Season 20/21
4. dec 2020 - 14. feb 2021
Ski Pass | Adult | Youth | Student Senior Soldier |
Cable Car Roundtrip | 295 | 195 | 250 |
Cable Car One Way | 200 | 100 | 170 |
1 Day | 370 | 310 | 315 |
2 Days | 700 | 540 | 590 |
3 Days | 990 | 780 | 840 |
4 Days | 1290 | 1020 | 1100 |
5 Days | 1520 | 1220 | 1290 |
6 Days | 1710 | 1450 | 1450 |
7 Days | 1780 | 1490 | 1510 |
8 Days | 1840 | 1500 | 1560 |
9 Days | 1890 | 1540 | 1600 |
10 Days | 1940 | 1570 | 1640 |
3 Hours | 320 | 260 | 270 |
Summit Ski Pass | 250 | 250 | - |
4 of 7 days | 1550 | 1235 | - |
5 of 7 days | 1810 | 1460 | - |
1 Month | 2850 | 2370 | - |
Optional 10 days | 2250 | 1820 | 1900 |
Season Ski Pass | 4550 | 3850 | - |
Year Ski Pass | 5050 | 4350 | - |
Year Ski Pass Business | 7500 | - | - |
Year Family Ski Pass | 13850 | - | - |
Chipcard | 100 | 100 | 100 |
15. feb 2021 - 31. may 2021
Ski Pass | Adult | Youth | Student Senior Soldier |
Cable Car roundtrip | 295 | 195 | 250 |
Cable Car one way | 200 | 100 | 170 |
1 Day | 415 | 345 | 350 |
2 Days | 780 | 600 | 660 |
3 Days | 1100 | 860 | 935 |
4 Days | 1430 | 1130 | 1220 |
5 Days | 1685 | 1350 | 1430 |
6 Days | 1900 | 1600 | 1615 |
7 Days | 1975 | 1650 | 1680 |
8 Days | 2040 | 1670 | 1730 |
9 Days | 2090 | 1710 | 1770 |
10 Days | 2145 | 1740 | 1820 |
3 hours | 360 | 290 | 300 |
Summit ski pass | 250 | 250 | - |
4 of 7 days | 1550 | 1235 | - |
5 of 7 days | 1810 | 1460 | - |
Optional 10 days | 2250 | 1820 | 1900 |
Month Ski Pass | 2850 | 2370 | - |
Season Ski Pass | 4550 | 3850 | - |
Year Ski Pass | 5050 | 4350 | - |
Business Ski Pass | 7500 | - | - |
Year Family Ski Pass | 13850 | - | - |
Chipcard | 100 | 100 | 100 |
Bestill heiskort enkelt på nett
Når du skal kjøpe heiskort til bruk i Narvikfjellet kan du gjøre dette på tre ulike måter:
1. Kjøp heiskort på Narvikfjellet.no
1.1. Heiskort + nytt Axess-kort
For deg som ikke har Axess-kort. Velg type heiskort, datoen det skal brukes, hvor mange kort du skal ha og bestill! Husk å huk av for inkl. Axess-kort. Kontroller og gjennomfør bestillingen i handlekurven. Husk bekreftelsen med QR-kode når du skal hente ut heiskort i anlegget.
1.2. Heiskort på ditt eksisterende Axess-kort
For deg som allerede har Axess-kort. Velg type heiskort, fyll opp ditt Axess-kortet ved å taste inn skipassnummeret/WTP-nummeret på baksiden av kortet og legg inn hvilken dato det skal brukes. Gjør dette flere ganger dersom du skal fylle på flere kort. Kontroller og gjennomfør bestillingen i handlekurven. Bildet nedenfor viser hvor på kortet du finner skipassnummeret/WTP-nummeret.
2. Kjøp heiskort i billettautomaten
Ta med ditt eksisterende Axess-kort eller kjøp et nytt kort når du kjøper heiskort på en av automatene i anlegget.
Her kan du også hente ut heiskort du allerede har kjøpt på nett. Husk bekreftelsen med QR-koden.
3. Kjøp heiskort på billettkontoret i Skistua/Skishop
Hos våre ansatte i resepsjonen i Skistua kan du enkelt kjøpe heiskort.
Her kan du også hente ut heiskort du allerede har kjøpt på nett. Husk bekreftelsen med QR-koden.
Alderskategorier
Alle gjester må bære gyldig Axess-kort (kr 100)
Barn 0-6 år
Ungdom 7-17 år
Voksen f.o.m. 18 år
Senior + 65
Student/soldat må fremvise gyldig bevis